介護老人保健施設 五島福寿園
ブログ
平成30年度介護老人保健施設五島福寿園 所定疾患施設療養費内訳
2019-06-03
平成30年度所定疾患月別内訳
| H30年度 | 肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | 小計 |
| H30年4月 | 3 | 3 | 6 | |
| 5月 | 3 | 6 | 9 | |
| 6月 | 3 | 3 | ||
| 7月 | 8 | 1 | 9 | |
| 8月 | 2 | 1 | 3 | |
| 9月 | 2 | 1 | 3 | |
| 10月 | 2 | 2 | ||
| 11月 | 2 | 2 | ||
| 12月 | 0 | |||
|
H31年1月
|
2 | 3 | 5 | |
| 2月 | 0 | |||
| 3月 | 3 | 4 | 7 | |
| 合 計 | 25 | 24 | 49 |
| H30年度 | 肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | 小計 |
| H30年4月 | 3 | 3 | 6 | |
| 5月 | 3 | 6 | 9 | |
| 6月 | 3 | 3 | ||
| 7月 | 8 | 1 | 9 | |
| 8月 | 2 | 1 | 3 | |
| 9月 | 2 | 1 | 3 | |
| 10月 | 2 | 2 | ||
| 11月 | 2 | 2 | ||
| 12月 | 0 | |||
|
H31年1月
|
2 | 3 | 5 | |
| 2月 | 0 | |||
| 3月 | 3 | 4 | 7 | |
| 合 計 | 25 | 24 | 49 |